令和5年度補正 サービス等生産性向上IT導入支援事業
当社は、IT導入補助金のIT導入支援事業者です。
IT導入補助金2024は、中小企業・小規模事業者のみなさまがITツールを導入する際に活用いただける補助金です。
生産性向上のための通常枠(A・B類型)、インボイス制度対応を支援するインボイス枠(インボイス対応類型、電子取引類型)、サイバー攻撃などが引き起こすリスク軽減を支援するセキュリティ対策推進枠、複数事業者での地域DX推進を目指す複数社連携IT導入枠の4つの枠で対応致します。
ITツールのご提案から、IT導入補助金の申請に関するご支援、補助金交付後のITツールの導入作業の実施、そして完了後の事業実績報告、事業実施効果報告まで、トータルでご支援させていただきます。(ご相談、ご支援はもちろん無料です)
A類型 | 5万~150万円未満 | 1/2補助 |
---|---|---|
B類型 | 150万~450万円以下 | 1/2補助 |
セキュリティ対策推進枠 | 5万〜100万円 | 1/2補助 |
インボイス対応類型 | 〜50万円以下 | 3/4補助 |
インボイス対応類型 | 50万円超~350万円 | 2/3補助 |
電子取引類型 | 〜350万円 | 2/3補助 |
PC・タブレット等 | 〜10万円 | 1/2補助 |
レジ・券売機 | 〜20万円 | 1/2補助 |
複数社連携IT導入枠 | ~3,000万円 | 2/3補助 |
販売管理システム | NextNavinity |
倉庫管理システム | スマブツ |
ルート型営業支援 | ルートマン |
BIMソフトウェア | ARCHICAD |
Web会議システム | Zoom |
生産管理システム | Factory-One電脳工場MF |
学内管理システム | infoClipper |
グループウェア | NetOfficeAD |
リモートデスクトップ | Secure Desktop |
BIツール | Dr.Sum |
BIダッシュボードツール | MotionBoard |
財務会計システム | 勘定奉行® |
固定資産管理システム | 固定資産奉行® |
IT資産/労働時間管理システム | Skysea Client View |
販売管理システム | 商魂DX |
仕入・在庫管理システム | 商管DX |
労務管理システム | クロノスPerformanceクラウド |
介護・福祉システム | ワイズマンシステム |
コールセンター構築支援 | VoiceOperator |
RPAツール | NEC Software Robot Solution |
AI-OCRツール | CEC AI-OCR |
ご相談は、弊社担当営業または下記連絡先にお願いします。
営業企画開発室 橘谷(タチバナヤ)025-243-5105